- Analyseur d'eau multiparamètres
- Analyseur d'eau à paramètre unique
- Capteur d'oxygène dissous
- Capteur d'oxygène dissous Trace
- Capteur de CO₂
- Code du capteur
- Capteur TDS EC
- Capteur de salinité EC TDS
- Capteur TSS
- Capteur de turbidité
- Capteur de pH
- ORP
- Capteur sélectif d'ions
- Capteur d'azote ammoniacal
- Capteur d'huile dans l'eau
- Capteur d'algues bleu-vert
- Capteur de chlorophylle
- Capteur de chlore résiduel
- Capteur de courant marin
01
Module IoT 4G et plateforme cloud pour analyseur de qualité de l'eau multiparamètre en ligne
Paramètres du produit
Le modèle, l'apparence, la configuration et les paramètres du module 4G seront adaptés à vos besoins spécifiques. Veuillez nous les communiquer afin que nous puissions vous proposer une solution personnalisée qui vous convienne parfaitement.
Caractéristiques du produit
① Prend en charge une entrée CA de 220 V ou une entrée personnalisée de 110 V
② Environnement de fonctionnement : Température de -10 à 60 °C, humidité relative ≤ 95 % HR
③ Module de communication 4G et antenne intégrés
④ Type d'interface : RS485
⑤ Module de mémoire : les données peuvent être exportées via une clé USB
⑥ Module 4G personnalisable : Les modules 4G correspondants peuvent être configurés en fonction des différents besoins des utilisateurs et permettent une surveillance en temps réel ininterrompue en accédant au système cloud via des téléphones mobiles et des ordinateurs.

Application

Plus de produits
| Données techniques des capteurs numériques de qualité de l'eau RS485 | ||||||
| Non. | Image | Nom du produit | Modèle | Gamme | Précision | Résolution |
| 1 | ![]() | Capteur d'oxygène dissous | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60℃ | ±0.1-0.3mg/L | 0,01 mg/L |
| 2 | ![]() | Capteur d'oxygène dissous | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60℃ | ±0.3mg/L | 0,01 mg/l |
| 3 | ![]() | Capteur DO de trace | LMS-TDO100 | 0-2000 ppb, 0-50 °C | ±1 ppb | 1 ppb |
| 4 | ![]() | Capteur de pH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0,02 pH | 0,01 pH |
| 5 | ![]() | Capteur ORP | LMS-ORP100 | ±1000,0 mV | ±0,2 mV | 0,1 mV |
| 6 | ![]() | Capteur EC/TDS | LMS-TDS102 | CT : 0-9999 µS/cm ; 0-100 mS/cm ; TDS : 0-10000 ppm | ±2,5 %FS | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 ppm |
| 7 | ![]() | Capteur de salinité/EC/TDS | LMS-SAL104 | Conductivité : 0,1-500 mS/cm ; TDS : 0-60 000 ppm ; Salinité : 0-500,00 ppt | ±1,5 %FS | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 ppm, 0,01 ppt |
| 8 | ![]() | Code du capteur | LMS-COD100 | DCO : 0,1-1500 mg/L ; COT : 0,1-750 mg/L ; DBO : 0,1-900 mg/L ; Turbidité : 0,1-4000 NTU ; Plage de température : 0-50 °C | ±5 % équiv.KHP Température : ±0,5 ℃ | 0,01 mg/L équivalent KHP |
| 9 | ![]() | Capteur TSS | LMS-TSS100 | 0-50000 mg/L / 0-120000 mg/L | ±10 %FS ou 10 mg/L | 0,1 mg/L ou 1 mg/L |
| 10 | ![]() | Capteur de turbidité | LMS-TUR10L | 0-100 NTU | ±10 % de la pleine échelle ou 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 11 | ![]() | Capteur de turbidité | LMS-TUR10H | 0-3000 NTU | ±10 % de la pleine échelle ou 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 12 | ![]() | Capteur de CO2 | LMS-CO2100 | 2000 PPM/10000 PPM/50000 PPM | ±5%FS | 1 ppm |
| 13 | ![]() | Capteur d'azote ammoniacal | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Capteur sélectif d'ions | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Capteur d'huile dans l'eau | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0,01 ppm |
| 16 | ![]() | Capteur de chlorophylle | LMS-CHL100 | 0-500 µg/L | ±3%FS | 0,1 µg/L |
| 17 | ![]() | Capteur d'algues bleu-vert | LMS-BGA100 | 0-2000 000 cellules/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | Capteur de chlore résiduel | LMS-HCLO100 | 0 - 20,00 ppm | ±5%FS | 0,001 / 0,01 ppm |
| 19 | ![]() | Capteur de courant marin | LMS-Current100 | Température : -3 °C à 45 °C Vitesse d'écoulement : 0 à 500 cm/s Direction d'écoulement : 0 à 359,9° | ±0,05℃ ±1 cm/s ou ±2% ±2° | Température : 0,001 °C Vitesse d'écoulement : 0,1 cm/s Direction d'écoulement : 0,1° |
| Équipement d'analyse de la qualité de l'eau | ||||||
| Non. | Image | Nom du produit | Modèle | Taille | Pouvoir | Sortie d'affichage |
| 20 | ![]() | Analyseur d'oxygène dissous portable | LMS-PA100 | 100 mm x 204 mm | écran LCD | |
| 21 | ![]() | Analyseur d'eau portable multiparamètre | LMS-PA100P | 220 mm x 120 mm x 100 mm | Batterie au lithium rechargeable avec adaptateur de charge 220 V CC | écran LCD |
| 22 | ![]() | Analyseur en ligne multiparamètres à écran tactile | LMS-OA200T | 180 mm x 230 mm x 100 mm | Alimentation secteur : 220 V CA | écran tactile de 7 pouces |






























